Open Interest Analysis — NIFTY F&O OI Build-up & Unwinding
Live Open Interest analysis for NIFTY 50, Bank Nifty, Fin Nifty and Midcap Nifty. Track OI concentration, support/resistance from OI, long/short build-up, unwinding and short covering.
NIFTY
Nifty 50
Spot
24,179.45
PCR (OI)
0.90
PCR (Vol)
0.90
Top Call OI Strikes
| Strike | OI | Change |
|---|---|---|
| 24,200 | 49,575 | — |
| 24,150 | 49,391 | — |
| 24,250 | 48,541 | — |
| 24,100 | 48,357 | — |
| 24,300 | 47,507 | — |
Top Put OI Strikes
| Strike | OI | Change |
|---|---|---|
| 24,200 | 44,617 | — |
| 24,150 | 44,451 | — |
| 24,250 | 43,686 | — |
| 24,100 | 43,521 | — |
| 24,300 | 42,756 | — |
24,150
24,200
Long Buildup
—
Short Buildup
—
Long Unwinding
—
Short Covering
—
Intraday OI History · NIFTY
75 snapshotsTotal CE OI (latest)
9.36 L
-0.03% since open
Total PE OI (latest)
8.42 L
-0.03% since open
Most Active Strikes
| Strike | CE Volume | PE Volume | Total Volume |
|---|---|---|---|
| 24,200 | — | — | — |
| 24,150 | — | — | — |
| 24,250 | — | — | — |
| 24,100 | — | — | — |
| 24,300 | — | — | — |
| 24,050 | — | — | — |
| 24,350 | — | — | — |
| 24,000 | — | — | — |
| 24,400 | — | — | — |
| 23,950 | — | — | — |
BANKNIFTY
Bank Nifty
Spot
57,915.85
PCR (OI)
0.90
PCR (Vol)
0.90
Top Call OI Strikes
| Strike | OI | Change |
|---|---|---|
| 57,900 | 49,863 | — |
| 58,000 | 49,273 | — |
| 57,800 | 48,999 | — |
| 58,100 | 48,410 | — |
| 57,700 | 48,136 | — |
Top Put OI Strikes
| Strike | OI | Change |
|---|---|---|
| 57,900 | 44,876 | — |
| 58,000 | 44,346 | — |
| 57,800 | 44,099 | — |
| 58,100 | 43,569 | — |
| 57,700 | 43,322 | — |
57,900
58,000
Long Buildup
—
Short Buildup
—
Long Unwinding
—
Short Covering
—
Intraday OI History · BANKNIFTY
75 snapshotsTotal CE OI (latest)
9.55 L
-0.03% since open
Total PE OI (latest)
8.59 L
-0.03% since open
Most Active Strikes
| Strike | CE Volume | PE Volume | Total Volume |
|---|---|---|---|
| 57,900 | — | — | — |
| 58,000 | — | — | — |
| 57,800 | — | — | — |
| 58,100 | — | — | — |
| 57,700 | — | — | — |
| 58,200 | — | — | — |
| 57,600 | — | — | — |
| 58,300 | — | — | — |
| 57,500 | — | — | — |
| 58,400 | — | — | — |
FINNIFTY
Fin Nifty
Spot
26,568.25
PCR (OI)
0.90
PCR (Vol)
0.90
Top Call OI Strikes
| Strike | OI | Change |
|---|---|---|
| 26,550 | 49,656 | — |
| 26,600 | 49,402 | — |
| 26,500 | 48,715 | — |
| 26,650 | 48,461 | — |
| 26,450 | 47,774 | — |
Top Put OI Strikes
| Strike | OI | Change |
|---|---|---|
| 26,550 | 44,690 | — |
| 26,600 | 44,462 | — |
| 26,500 | 43,844 | — |
| 26,650 | 43,615 | — |
| 26,450 | 42,997 | — |
26,550
26,600
Long Buildup
—
Short Buildup
—
Long Unwinding
—
Short Covering
—
Intraday OI History · FINNIFTY
75 snapshotsTotal CE OI (latest)
9.46 L
+0.00% since open
Total PE OI (latest)
8.52 L
+0.00% since open
Most Active Strikes
| Strike | CE Volume | PE Volume | Total Volume |
|---|---|---|---|
| 26,550 | — | — | — |
| 26,600 | — | — | — |
| 26,500 | — | — | — |
| 26,650 | — | — | — |
| 26,450 | — | — | — |
| 26,700 | — | — | — |
| 26,400 | — | — | — |
| 26,750 | — | — | — |
| 26,350 | — | — | — |
| 26,800 | — | — | — |
MIDCPNIFTY
Midcap Nifty
Spot
14,786.10
PCR (OI)
0.90
PCR (Vol)
0.90
Top Call OI Strikes
| Strike | OI | Change |
|---|---|---|
| 14,800 | 49,529 | — |
| 14,750 | 48,779 | — |
| 14,850 | 47,839 | — |
| 14,700 | 47,088 | — |
| 14,900 | 46,148 | — |
Top Put OI Strikes
| Strike | OI | Change |
|---|---|---|
| 14,800 | 44,576 | — |
| 14,750 | 43,901 | — |
| 14,850 | 43,055 | — |
| 14,700 | 42,379 | — |
| 14,900 | 41,533 | — |
14,750
14,800
Long Buildup
—
Short Buildup
—
Long Unwinding
—
Short Covering
—
Intraday OI History · MIDCPNIFTY
75 snapshotsTotal CE OI (latest)
8.64 L
+0.05% since open
Total PE OI (latest)
7.77 L
+0.05% since open
Most Active Strikes
| Strike | CE Volume | PE Volume | Total Volume |
|---|---|---|---|
| 14,800 | — | — | — |
| 14,750 | — | — | — |
| 14,850 | — | — | — |
| 14,700 | — | — | — |
| 14,900 | — | — | — |
| 14,650 | — | — | — |
| 14,800 | — | — | — |
| 14,950 | — | — | — |
| 14,750 | — | — | — |
| 14,600 | — | — | — |
What is OI Analysis?
Open Interest (OI) represents the total number of outstanding option contracts at a given strike. Changes in OI, combined with price movement, reveal whether new positions are being built or closed — a powerful window into smart-money positioning.
Long Buildup (Price ↑, OI ↑)
Fresh bullish positions — bullish confirmation.
Short Buildup (Price ↓, OI ↑)
Fresh bearish positions — bearish confirmation.
Long Unwinding (Price ↓, OI ↓)
Longs booking profits — weakening momentum.
Short Covering (Price ↑, OI ↓)
Shorts exiting — can trigger sharp rallies.
Note: Strike-level OI concentration often acts as support (put OI) and resistance (call OI). Combine OI analysis with price action, IV and PCR for a complete read.
OI Analysis — Frequently Asked Questions
Learn about Open Interest buildup, unwinding, short covering and how to read OI for NIFTY F&O trading.
50 commonly asked questions