Open Interest Analysis — NIFTY F&O OI Build-up & Unwinding
Live Open Interest analysis for NIFTY 50, Bank Nifty, Fin Nifty and Midcap Nifty. Track OI concentration, support/resistance from OI, long/short build-up, unwinding and short covering.
NIFTY
Nifty 50
Spot
23,118.60
PCR (OI)
0.90
PCR (Vol)
0.90
Top Call OI Strikes
| Strike | OI | Change |
|---|---|---|
| 23,100 | 49,597 | — |
| 23,150 | 49,320 | — |
| 23,050 | 48,516 | — |
| 23,200 | 48,239 | — |
| 23,000 | 47,434 | — |
Top Put OI Strikes
| Strike | OI | Change |
|---|---|---|
| 23,100 | 44,637 | — |
| 23,150 | 44,388 | — |
| 23,050 | 43,664 | — |
| 23,200 | 43,415 | — |
| 23,000 | 42,691 | — |
23,100
23,150
Long Buildup
—
Short Buildup
—
Long Unwinding
—
Short Covering
—
Intraday OI History · NIFTY
75 snapshotsTotal CE OI (latest)
9.31 L
-0.12% since open
Total PE OI (latest)
8.38 L
-0.12% since open
Most Active Strikes
| Strike | CE Volume | PE Volume | Total Volume |
|---|---|---|---|
| 23,100 | — | — | — |
| 23,150 | — | — | — |
| 23,050 | — | — | — |
| 23,200 | — | — | — |
| 23,000 | — | — | — |
| 23,250 | — | — | — |
| 22,950 | — | — | — |
| 23,300 | — | — | — |
| 22,900 | — | — | — |
| 23,350 | — | — | — |
BANKNIFTY
Bank Nifty
Spot
55,794.75
PCR (OI)
0.90
PCR (Vol)
0.90
Top Call OI Strikes
| Strike | OI | Change |
|---|---|---|
| 55,800 | 49,952 | — |
| 55,700 | 49,150 | — |
| 55,900 | 49,056 | — |
| 55,600 | 48,254 | — |
| 56,000 | 48,160 | — |
Top Put OI Strikes
| Strike | OI | Change |
|---|---|---|
| 55,800 | 44,957 | — |
| 55,700 | 44,235 | — |
| 55,900 | 44,151 | — |
| 55,600 | 43,429 | — |
| 56,000 | 43,344 | — |
55,700
55,800
Long Buildup
—
Short Buildup
—
Long Unwinding
—
Short Covering
—
Intraday OI History · BANKNIFTY
75 snapshotsTotal CE OI (latest)
9.51 L
-0.08% since open
Total PE OI (latest)
8.56 L
-0.08% since open
Most Active Strikes
| Strike | CE Volume | PE Volume | Total Volume |
|---|---|---|---|
| 55,800 | — | — | — |
| 55,700 | — | — | — |
| 55,900 | — | — | — |
| 55,600 | — | — | — |
| 56,000 | — | — | — |
| 55,500 | — | — | — |
| 56,100 | — | — | — |
| 55,400 | — | — | — |
| 56,200 | — | — | — |
| 55,300 | — | — | — |
FINNIFTY
Fin Nifty
Spot
25,076.65
PCR (OI)
0.90
PCR (Vol)
0.90
Top Call OI Strikes
| Strike | OI | Change |
|---|---|---|
| 25,100 | 49,534 | — |
| 25,050 | 49,468 | — |
| 25,150 | 48,537 | — |
| 25,000 | 48,471 | — |
| 25,200 | 47,540 | — |
Top Put OI Strikes
| Strike | OI | Change |
|---|---|---|
| 25,100 | 44,580 | — |
| 25,050 | 44,521 | — |
| 25,150 | 43,683 | — |
| 25,000 | 43,624 | — |
| 25,200 | 42,786 | — |
25,050
25,100
Long Buildup
—
Short Buildup
—
Long Unwinding
—
Short Covering
—
Intraday OI History · FINNIFTY
75 snapshotsTotal CE OI (latest)
9.40 L
-0.12% since open
Total PE OI (latest)
8.46 L
-0.12% since open
Most Active Strikes
| Strike | CE Volume | PE Volume | Total Volume |
|---|---|---|---|
| 25,100 | — | — | — |
| 25,050 | — | — | — |
| 25,150 | — | — | — |
| 25,000 | — | — | — |
| 25,200 | — | — | — |
| 24,950 | — | — | — |
| 25,250 | — | — | — |
| 24,900 | — | — | — |
| 25,300 | — | — | — |
| 24,850 | — | — | — |
MIDCPNIFTY
Midcap Nifty
Spot
14,266.35
PCR (OI)
0.90
PCR (Vol)
0.90
Top Call OI Strikes
| Strike | OI | Change |
|---|---|---|
| 14,250 | 49,426 | — |
| 14,300 | 48,820 | — |
| 14,200 | 47,674 | — |
| 14,350 | 47,068 | — |
| 14,150 | 45,922 | — |
Top Put OI Strikes
| Strike | OI | Change |
|---|---|---|
| 14,250 | 44,484 | — |
| 14,300 | 43,938 | — |
| 14,200 | 42,907 | — |
| 14,350 | 42,361 | — |
| 14,150 | 41,330 | — |
14,250
14,300
Long Buildup
—
Short Buildup
—
Long Unwinding
—
Short Covering
—
Intraday OI History · MIDCPNIFTY
75 snapshotsTotal CE OI (latest)
8.57 L
-0.30% since open
Total PE OI (latest)
7.71 L
-0.30% since open
Most Active Strikes
| Strike | CE Volume | PE Volume | Total Volume |
|---|---|---|---|
| 14,250 | — | — | — |
| 14,300 | — | — | — |
| 14,200 | — | — | — |
| 14,350 | — | — | — |
| 14,150 | — | — | — |
| 14,400 | — | — | — |
| 14,250 | — | — | — |
| 14,100 | — | — | — |
| 14,300 | — | — | — |
| 14,450 | — | — | — |
What is OI Analysis?
Open Interest (OI) represents the total number of outstanding option contracts at a given strike. Changes in OI, combined with price movement, reveal whether new positions are being built or closed — a powerful window into smart-money positioning.
Long Buildup (Price ↑, OI ↑)
Fresh bullish positions — bullish confirmation.
Short Buildup (Price ↓, OI ↑)
Fresh bearish positions — bearish confirmation.
Long Unwinding (Price ↓, OI ↓)
Longs booking profits — weakening momentum.
Short Covering (Price ↑, OI ↓)
Shorts exiting — can trigger sharp rallies.
Note: Strike-level OI concentration often acts as support (put OI) and resistance (call OI). Combine OI analysis with price action, IV and PCR for a complete read.
OI Analysis — Frequently Asked Questions
Learn about Open Interest buildup, unwinding, short covering and how to read OI for NIFTY F&O trading.
50 commonly asked questions