Open Interest Analysis — NIFTY F&O OI Build-up & Unwinding
Live Open Interest analysis for NIFTY 50, Bank Nifty, Fin Nifty and Midcap Nifty. Track OI concentration, support/resistance from OI, long/short build-up, unwinding and short covering.
NIFTY
Nifty 50
Spot
23,719.30
PCR (OI)
0.90
PCR (Vol)
0.90
Top Call OI Strikes
| Strike | OI | Change |
|---|---|---|
| 23,700 | 49,593 | — |
| 23,750 | 49,352 | — |
| 23,650 | 48,539 | — |
| 23,800 | 48,298 | — |
| 23,600 | 47,485 | — |
Top Put OI Strikes
| Strike | OI | Change |
|---|---|---|
| 23,700 | 44,633 | — |
| 23,750 | 44,417 | — |
| 23,650 | 43,685 | — |
| 23,800 | 43,468 | — |
| 23,600 | 42,736 | — |
23,700
23,750
Long Buildup
—
Short Buildup
—
Long Unwinding
—
Short Covering
—
Intraday OI History · NIFTY
75 snapshotsTotal CE OI (latest)
9.34 L
-0.05% since open
Total PE OI (latest)
8.40 L
-0.05% since open
Most Active Strikes
| Strike | CE Volume | PE Volume | Total Volume |
|---|---|---|---|
| 23,700 | — | — | — |
| 23,750 | — | — | — |
| 23,650 | — | — | — |
| 23,800 | — | — | — |
| 23,600 | — | — | — |
| 23,850 | — | — | — |
| 23,550 | — | — | — |
| 23,900 | — | — | — |
| 23,500 | — | — | — |
| 23,950 | — | — | — |
BANKNIFTY
Bank Nifty
Spot
54,055.35
PCR (OI)
0.90
PCR (Vol)
0.90
Top Call OI Strikes
| Strike | OI | Change |
|---|---|---|
| 54,100 | 49,587 | — |
| 54,000 | 49,488 | — |
| 54,200 | 48,662 | — |
| 53,900 | 48,563 | — |
| 54,300 | 47,737 | — |
Top Put OI Strikes
| Strike | OI | Change |
|---|---|---|
| 54,100 | 44,628 | — |
| 54,000 | 44,539 | — |
| 54,200 | 43,795 | — |
| 53,900 | 43,706 | — |
| 54,300 | 42,963 | — |
54,000
54,100
Long Buildup
—
Short Buildup
—
Long Unwinding
—
Short Covering
—
Intraday OI History · BANKNIFTY
75 snapshotsTotal CE OI (latest)
9.48 L
-0.03% since open
Total PE OI (latest)
8.53 L
-0.03% since open
Most Active Strikes
| Strike | CE Volume | PE Volume | Total Volume |
|---|---|---|---|
| 54,100 | — | — | — |
| 54,000 | — | — | — |
| 54,200 | — | — | — |
| 53,900 | — | — | — |
| 54,300 | — | — | — |
| 53,800 | — | — | — |
| 54,400 | — | — | — |
| 53,700 | — | — | — |
| 54,500 | — | — | — |
| 53,600 | — | — | — |
FINNIFTY
Fin Nifty
Spot
25,531.50
PCR (OI)
0.90
PCR (Vol)
0.90
Top Call OI Strikes
| Strike | OI | Change |
|---|---|---|
| 25,550 | 49,637 | — |
| 25,500 | 49,383 | — |
| 25,600 | 48,658 | — |
| 25,450 | 48,403 | — |
| 25,650 | 47,679 | — |
Top Put OI Strikes
| Strike | OI | Change |
|---|---|---|
| 25,550 | 44,673 | — |
| 25,500 | 44,444 | — |
| 25,600 | 43,792 | — |
| 25,450 | 43,563 | — |
| 25,650 | 42,911 | — |
25,500
25,550
Long Buildup
—
Short Buildup
—
Long Unwinding
—
Short Covering
—
Intraday OI History · FINNIFTY
75 snapshotsTotal CE OI (latest)
9.42 L
-0.05% since open
Total PE OI (latest)
8.48 L
-0.06% since open
Most Active Strikes
| Strike | CE Volume | PE Volume | Total Volume |
|---|---|---|---|
| 25,550 | — | — | — |
| 25,500 | — | — | — |
| 25,600 | — | — | — |
| 25,450 | — | — | — |
| 25,650 | — | — | — |
| 25,400 | — | — | — |
| 25,700 | — | — | — |
| 25,350 | — | — | — |
| 25,750 | — | — | — |
| 25,300 | — | — | — |
MIDCPNIFTY
Midcap Nifty
Spot
14,381.55
PCR (OI)
0.90
PCR (Vol)
0.90
Top Call OI Strikes
| Strike | OI | Change |
|---|---|---|
| 14,400 | 49,358 | — |
| 14,350 | 48,903 | — |
| 14,450 | 47,620 | — |
| 14,300 | 47,164 | — |
| 14,500 | 45,881 | — |
Top Put OI Strikes
| Strike | OI | Change |
|---|---|---|
| 14,400 | 44,422 | — |
| 14,350 | 44,012 | — |
| 14,450 | 42,858 | — |
| 14,300 | 42,448 | — |
| 14,500 | 41,293 | — |
14,350
14,400
Long Buildup
—
Short Buildup
—
Long Unwinding
—
Short Covering
—
Intraday OI History · MIDCPNIFTY
75 snapshotsTotal CE OI (latest)
8.58 L
+0.03% since open
Total PE OI (latest)
7.72 L
+0.03% since open
Most Active Strikes
| Strike | CE Volume | PE Volume | Total Volume |
|---|---|---|---|
| 14,400 | — | — | — |
| 14,350 | — | — | — |
| 14,450 | — | — | — |
| 14,300 | — | — | — |
| 14,500 | — | — | — |
| 14,250 | — | — | — |
| 14,400 | — | — | — |
| 14,550 | — | — | — |
| 14,350 | — | — | — |
| 14,200 | — | — | — |
What is OI Analysis?
Open Interest (OI) represents the total number of outstanding option contracts at a given strike. Changes in OI, combined with price movement, reveal whether new positions are being built or closed — a powerful window into smart-money positioning.
Long Buildup (Price ↑, OI ↑)
Fresh bullish positions — bullish confirmation.
Short Buildup (Price ↓, OI ↑)
Fresh bearish positions — bearish confirmation.
Long Unwinding (Price ↓, OI ↓)
Longs booking profits — weakening momentum.
Short Covering (Price ↑, OI ↓)
Shorts exiting — can trigger sharp rallies.
Note: Strike-level OI concentration often acts as support (put OI) and resistance (call OI). Combine OI analysis with price action, IV and PCR for a complete read.
OI Analysis — Frequently Asked Questions
Learn about Open Interest buildup, unwinding, short covering and how to read OI for NIFTY F&O trading.
50 commonly asked questions