Midcap Nifty Option Chain
Live Midcap Nifty option chain with strike-wise OI, PCR, Max Pain, Greeks (Delta, Gamma, Theta, Vega) and sentiment. Updated every 2 minutes.
Updated Just nowData: WealthOrbit / NSEAuto-refresh: 120s
Spot
14,266.35
17-Sep-2026
ATM
14,250
Lot 75
PCR (OI)
0.900
21 strikes
Max Pain
14,250
0.11% from spot
Total CE OI
8.57 L
Calls
Total PE OI
7.71 L
Puts
SentimentNeutralSupport14,250Resistance14,300
| CE Δ | CE Γ | CE IV | CE LTP | Strike | PE LTP | PE IV | PE Γ | PE Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.999 | 0.0000 | 15.62 | 548.25 | 13,750 | 31.90 | 16.62 | 0.0000 | -0.001 |
| 0.999 | 0.0000 | 15.27 | 500.01 | 13,800 | 33.66 | 16.27 | 0.0000 | -0.003 |
| 0.997 | 0.0001 | 14.92 | 451.76 | 13,850 | 35.41 | 15.92 | 0.0001 | -0.005 |
| 0.993 | 0.0001 | 14.57 | 403.51 | 13,900 | 37.16 | 15.57 | 0.0002 | -0.011 |
| 0.985 | 0.0003 | 14.22 | 355.26 | 13,950 | 38.91 | 15.22 | 0.0003 | -0.021 |
| 0.970 | 0.0005 | 13.87 | 307.01 | 14,000 | 40.67 | 14.87 | 0.0005 | -0.040 |
| 0.942 | 0.0008 | 13.52 | 258.77 | 14,050 | 42.42 | 14.52 | 0.0009 | -0.072 |
| 0.893 | 0.0013 | 13.17 | 210.52 | 14,100 | 44.17 | 14.17 | 0.0014 | -0.124 |
| 0.817 | 0.0020 | 12.82 | 162.27 | 14,150 | 45.92 | 13.82 | 0.0019 | -0.200 |
| 0.708 | 0.0026 | 12.47 | 114.02 | 14,200 | 47.67 | 13.47 | 0.0025 | -0.306 |
| 0.568 | 0.0031 | 12.11 | 65.78 | 14,250 | 49.43 | 13.11 | 0.0028 | -0.437 |
| 0.414 | 0.0030 | 12.24 | 48.82 | 14,300 | 82.47 | 13.24 | 0.0028 | -0.579 |
| 0.280 | 0.0025 | 12.59 | 47.07 | 14,350 | 130.72 | 13.59 | 0.0024 | -0.706 |
| 0.176 | 0.0019 | 12.94 | 45.32 | 14,400 | 178.97 | 13.94 | 0.0019 | -0.806 |
| 0.104 | 0.0013 | 13.29 | 43.56 | 14,450 | 227.21 | 14.29 | 0.0013 | -0.879 |
| 0.058 | 0.0008 | 13.64 | 41.81 | 14,500 | 275.46 | 14.64 | 0.0009 | -0.928 |
| 0.031 | 0.0005 | 13.99 | 40.06 | 14,550 | 323.71 | 14.99 | 0.0006 | -0.959 |
| 0.016 | 0.0003 | 14.34 | 38.31 | 14,600 | 371.96 | 15.34 | 0.0003 | -0.977 |
| 0.008 | 0.0001 | 14.69 | 36.55 | 14,650 | 420.20 | 15.69 | 0.0002 | -0.988 |
| 0.004 | 0.0001 | 15.04 | 34.80 | 14,700 | 468.45 | 16.04 | 0.0001 | -0.994 |
| 0.002 | 0.0000 | 15.39 | 33.05 | 14,750 | 516.70 | 16.39 | 0.0001 | -0.997 |
Showing 21 strikes for Midcap Nifty. Toggle between OI View and Greeks above.
Want stock F&O (RELIANCE, HDFCBANK, TCS & more)?
Upgrade to Pro+FAQs
Midcap Nifty Option Chain — Frequently Asked Questions
Everything you need to know about free Midcap Nifty F&O data, mid-cap sector exposure and Greeks trading.
50 commonly asked questions
Midcap Nifty (NIFTY Midcap Select) is an NSE index of 25 carefully selected mid-cap stocks representing India's mid-size company universe. It's a tradeable subset of the broader NIFTY Midcap 150 index, chosen for liquidity and F&O suitability.