Midcap Nifty Option Chain
Live Midcap Nifty option chain with strike-wise OI, PCR, Max Pain, Greeks (Delta, Gamma, Theta, Vega) and sentiment. Updated every 2 minutes.
Updated Just nowData: WealthOrbit / NSEAuto-refresh: 120s
Spot
13,757.20
08-Oct-2026
ATM
13,750
Lot 75
PCR (OI)
0.900
21 strikes
Max Pain
13,750
0.05% from spot
Total CE OI
8.50 L
Calls
Total PE OI
7.65 L
Puts
SentimentNeutralSupport13,750Resistance13,800
| CE OI | CE LTP | Strike | PE LTP | PE OI |
|---|---|---|---|---|
| 31.6K | 538.77 | 13,250 | 31.57 | 28.4K |
| 33.4K | 490.58 | 13,300 | 33.38 | 30.0K |
| 35.2K | 442.40 | 13,350 | 35.20 | 31.7K |
| 37.0K | 394.22 | 13,400 | 37.02 | 33.3K |
| 38.8K | 346.04 | 13,450 | 38.83 | 35.0K |
| 40.7K | 297.85 | 13,500 | 40.65 | 36.6K |
| 42.5K | 249.67 | 13,550 | 42.47 | 38.2K |
| 44.3K | 201.49 | 13,600 | 44.29 | 39.9K |
| 46.1K | 153.30 | 13,650 | 46.10 | 41.5K |
| 47.9K | 105.12 | 13,700 | 47.92 | 43.1K |
| 49.7K | 56.94 | 13,750 | 49.74 | 44.8K |
| 48.4K | 48.44 | 13,800 | 91.24 | 43.6K |
| 46.6K | 46.63 | 13,850 | 139.43 | 42.0K |
| 44.8K | 44.81 | 13,900 | 187.61 | 40.3K |
| 43.0K | 42.99 | 13,950 | 235.79 | 38.7K |
| 41.2K | 41.18 | 14,000 | 283.98 | 37.1K |
| 39.4K | 39.36 | 14,050 | 332.16 | 35.4K |
| 37.5K | 37.54 | 14,100 | 380.34 | 33.8K |
| 35.7K | 35.72 | 14,150 | 428.52 | 32.2K |
| 33.9K | 33.91 | 14,200 | 476.71 | 30.5K |
| 32.1K | 32.09 | 14,250 | 524.89 | 28.9K |
Showing 21 strikes for Midcap Nifty. Toggle between OI View and Greeks above.
Want stock F&O (RELIANCE, HDFCBANK, TCS & more)?
Upgrade to Pro+FAQs
Midcap Nifty Option Chain — Frequently Asked Questions
Everything you need to know about free Midcap Nifty F&O data, mid-cap sector exposure and Greeks trading.
50 commonly asked questions
Midcap Nifty (NIFTY Midcap Select) is an NSE index of 25 carefully selected mid-cap stocks representing India's mid-size company universe. It's a tradeable subset of the broader NIFTY Midcap 150 index, chosen for liquidity and F&O suitability.