Midcap Nifty Option Chain
Live Midcap Nifty option chain with strike-wise OI, PCR, Max Pain, Greeks (Delta, Gamma, Theta, Vega) and sentiment. Updated every 2 minutes.
Updated Just nowData: WealthOrbit / NSEAuto-refresh: 120s
Spot
13,184.50
05-Nov-2026
ATM
13,200
Lot 75
PCR (OI)
0.900
21 strikes
Max Pain
13,150
0.26% from spot
Total CE OI
8.41 L
Calls
Total PE OI
7.57 L
Puts
SentimentNeutralSupport13,150Resistance13,200
| CE Δ | CE Γ | CE IV | CE LTP | Strike | PE LTP | PE IV | PE Γ | PE Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.982 | 0.0002 | 15.67 | 516.13 | 12,700 | 31.63 | 16.67 | 0.0002 | -0.024 |
| 0.973 | 0.0003 | 15.30 | 468.02 | 12,750 | 33.52 | 16.30 | 0.0003 | -0.035 |
| 0.960 | 0.0004 | 14.92 | 419.92 | 12,800 | 35.42 | 15.92 | 0.0004 | -0.050 |
| 0.942 | 0.0005 | 14.54 | 371.81 | 12,850 | 37.31 | 15.54 | 0.0006 | -0.071 |
| 0.916 | 0.0007 | 14.16 | 323.71 | 12,900 | 39.21 | 15.16 | 0.0007 | -0.099 |
| 0.880 | 0.0009 | 13.78 | 275.61 | 12,950 | 41.11 | 14.78 | 0.0010 | -0.136 |
| 0.832 | 0.0012 | 13.40 | 227.50 | 13,000 | 43.00 | 14.40 | 0.0012 | -0.185 |
| 0.770 | 0.0015 | 13.02 | 179.40 | 13,050 | 44.90 | 14.02 | 0.0015 | -0.246 |
| 0.692 | 0.0018 | 12.64 | 131.30 | 13,100 | 46.80 | 13.64 | 0.0017 | -0.320 |
| 0.599 | 0.0020 | 12.26 | 83.19 | 13,150 | 48.69 | 13.26 | 0.0019 | -0.407 |
| 0.495 | 0.0021 | 12.12 | 49.41 | 13,200 | 64.91 | 13.12 | 0.0020 | -0.504 |
| 0.393 | 0.0020 | 12.50 | 47.52 | 13,250 | 113.02 | 13.50 | 0.0019 | -0.599 |
| 0.304 | 0.0018 | 12.88 | 45.62 | 13,300 | 161.12 | 13.88 | 0.0017 | -0.682 |
| 0.230 | 0.0015 | 13.26 | 43.72 | 13,350 | 209.22 | 14.26 | 0.0014 | -0.754 |
| 0.170 | 0.0012 | 13.63 | 41.83 | 13,400 | 257.33 | 14.63 | 0.0012 | -0.812 |
| 0.124 | 0.0009 | 14.01 | 39.93 | 13,450 | 305.43 | 15.01 | 0.0010 | -0.859 |
| 0.090 | 0.0007 | 14.39 | 38.04 | 13,500 | 353.54 | 15.39 | 0.0008 | -0.895 |
| 0.064 | 0.0006 | 14.77 | 36.14 | 13,550 | 401.64 | 15.77 | 0.0006 | -0.923 |
| 0.045 | 0.0004 | 15.15 | 34.24 | 13,600 | 449.74 | 16.15 | 0.0005 | -0.944 |
| 0.032 | 0.0003 | 15.53 | 32.35 | 13,650 | 497.85 | 16.53 | 0.0003 | -0.959 |
| 0.023 | 0.0002 | 15.91 | 30.45 | 13,700 | 545.95 | 16.91 | 0.0003 | -0.970 |
Showing 21 strikes for Midcap Nifty. Toggle between OI View and Greeks above.
Want stock F&O (RELIANCE, HDFCBANK, TCS & more)?
Upgrade to Pro+FAQs
Midcap Nifty Option Chain — Frequently Asked Questions
Everything you need to know about free Midcap Nifty F&O data, mid-cap sector exposure and Greeks trading.
50 commonly asked questions
Midcap Nifty (NIFTY Midcap Select) is an NSE index of 25 carefully selected mid-cap stocks representing India's mid-size company universe. It's a tradeable subset of the broader NIFTY Midcap 150 index, chosen for liquidity and F&O suitability.