Midcap Nifty Option Chain
Live Midcap Nifty option chain with strike-wise OI, PCR, Max Pain, Greeks (Delta, Gamma, Theta, Vega) and sentiment. Updated every 2 minutes.
Updated Just nowData: WealthOrbit / NSEAuto-refresh: 120s
Spot
13,237.20
09-Apr-2026
ATM
13,250
Lot 75
PCR (OI)
0.900
21 strikes
Max Pain
13,200
0.28% from spot
Total CE OI
8.42 L
Calls
Total PE OI
7.58 L
Puts
SentimentNeutralSupport13,200Resistance13,250
| CE Δ | CE Γ | CE IV | CE LTP | Strike | PE LTP | PE IV | PE Γ | PE Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 | 0.0000 | 15.68 | 518.80 | 12,750 | 31.60 | 16.68 | 0.0000 | 0.000 |
| 1.000 | 0.0000 | 15.30 | 470.69 | 12,800 | 33.49 | 16.30 | 0.0000 | 0.000 |
| 1.000 | 0.0000 | 14.93 | 422.57 | 12,850 | 35.37 | 15.93 | 0.0000 | -0.000 |
| 1.000 | 0.0000 | 14.55 | 374.46 | 12,900 | 37.26 | 15.55 | 0.0000 | -0.001 |
| 0.999 | 0.0000 | 14.17 | 326.35 | 12,950 | 39.15 | 15.17 | 0.0001 | -0.003 |
| 0.994 | 0.0002 | 13.79 | 278.24 | 13,000 | 41.04 | 14.79 | 0.0002 | -0.009 |
| 0.980 | 0.0005 | 13.41 | 230.13 | 13,050 | 42.93 | 14.41 | 0.0006 | -0.028 |
| 0.940 | 0.0013 | 13.04 | 182.02 | 13,100 | 44.82 | 14.04 | 0.0014 | -0.074 |
| 0.848 | 0.0027 | 12.66 | 133.91 | 13,150 | 46.71 | 13.66 | 0.0027 | -0.170 |
| 0.680 | 0.0042 | 12.28 | 85.80 | 13,200 | 48.59 | 13.28 | 0.0039 | -0.332 |
| 0.452 | 0.0047 | 12.10 | 49.52 | 13,250 | 62.32 | 13.10 | 0.0044 | -0.544 |
| 0.244 | 0.0036 | 12.47 | 47.63 | 13,300 | 110.43 | 13.47 | 0.0035 | -0.740 |
| 0.109 | 0.0021 | 12.85 | 45.74 | 13,350 | 158.54 | 13.85 | 0.0022 | -0.873 |
| 0.041 | 0.0010 | 13.23 | 43.85 | 13,400 | 206.65 | 14.23 | 0.0011 | -0.947 |
| 0.013 | 0.0004 | 13.61 | 41.96 | 13,450 | 254.76 | 14.61 | 0.0005 | -0.980 |
| 0.004 | 0.0001 | 13.99 | 40.07 | 13,500 | 302.87 | 14.99 | 0.0002 | -0.993 |
| 0.001 | 0.0000 | 14.36 | 38.18 | 13,550 | 350.98 | 15.36 | 0.0001 | -0.998 |
| 0.000 | 0.0000 | 14.74 | 36.30 | 13,600 | 399.10 | 15.74 | 0.0000 | -0.999 |
| 0.000 | 0.0000 | 15.12 | 34.41 | 13,650 | 447.21 | 16.12 | 0.0000 | -1.000 |
| 0.000 | 0.0000 | 15.50 | 32.52 | 13,700 | 495.32 | 16.50 | 0.0000 | -1.000 |
| 0.000 | 0.0000 | 15.87 | 30.63 | 13,750 | 543.43 | 16.87 | 0.0000 | -1.000 |
Showing 21 strikes for Midcap Nifty. Toggle between OI View and Greeks above.
Want stock F&O (RELIANCE, HDFCBANK, TCS & more)?
Upgrade to Pro+FAQs
Midcap Nifty Option Chain — Frequently Asked Questions
Everything you need to know about free Midcap Nifty F&O data, mid-cap sector exposure and Greeks trading.
50 commonly asked questions
Midcap Nifty (NIFTY Midcap Select) is an NSE index of 25 carefully selected mid-cap stocks representing India's mid-size company universe. It's a tradeable subset of the broader NIFTY Midcap 150 index, chosen for liquidity and F&O suitability.