Midcap Nifty Option Chain
Live Midcap Nifty option chain with strike-wise OI, PCR, Max Pain, Greeks (Delta, Gamma, Theta, Vega) and sentiment. Updated every 2 minutes.
Updated Just nowData: WealthOrbit / NSEAuto-refresh: 120s
Spot
14,784.85
23-Jul-2026
ATM
14,800
Lot 75
PCR (OI)
0.900
21 strikes
Max Pain
14,750
0.24% from spot
Total CE OI
8.63 L
Calls
Total PE OI
7.77 L
Puts
SentimentNeutralSupport14,750Resistance14,800
| CE Δ | CE Γ | CE IV | CE LTP | Strike | PE LTP | PE IV | PE Γ | PE Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.999 | 0.0000 | 15.28 | 518.45 | 14,300 | 33.60 | 16.28 | 0.0000 | -0.003 |
| 0.997 | 0.0001 | 14.94 | 470.14 | 14,350 | 35.29 | 15.94 | 0.0001 | -0.005 |
| 0.993 | 0.0001 | 14.60 | 421.83 | 14,400 | 36.99 | 15.60 | 0.0002 | -0.010 |
| 0.986 | 0.0002 | 14.26 | 373.53 | 14,450 | 38.68 | 15.26 | 0.0003 | -0.019 |
| 0.973 | 0.0004 | 13.93 | 325.22 | 14,500 | 40.37 | 14.93 | 0.0005 | -0.036 |
| 0.949 | 0.0007 | 13.59 | 276.91 | 14,550 | 42.06 | 14.59 | 0.0008 | -0.064 |
| 0.907 | 0.0011 | 13.25 | 228.60 | 14,600 | 43.75 | 14.25 | 0.0012 | -0.109 |
| 0.842 | 0.0017 | 12.91 | 180.29 | 14,650 | 45.44 | 13.91 | 0.0017 | -0.176 |
| 0.746 | 0.0023 | 12.57 | 131.98 | 14,700 | 47.13 | 13.57 | 0.0022 | -0.270 |
| 0.620 | 0.0028 | 12.24 | 83.67 | 14,750 | 48.82 | 13.24 | 0.0026 | -0.389 |
| 0.472 | 0.0030 | 12.10 | 49.49 | 14,800 | 64.64 | 13.10 | 0.0028 | -0.525 |
| 0.332 | 0.0027 | 12.44 | 47.80 | 14,850 | 112.95 | 13.44 | 0.0025 | -0.656 |
| 0.218 | 0.0021 | 12.78 | 46.11 | 14,900 | 161.26 | 13.78 | 0.0020 | -0.764 |
| 0.135 | 0.0015 | 13.12 | 44.41 | 14,950 | 209.57 | 14.12 | 0.0015 | -0.847 |
| 0.079 | 0.0010 | 13.46 | 42.72 | 15,000 | 257.87 | 14.46 | 0.0011 | -0.905 |
| 0.044 | 0.0006 | 13.79 | 41.03 | 15,050 | 306.18 | 14.79 | 0.0007 | -0.944 |
| 0.024 | 0.0004 | 14.13 | 39.34 | 15,100 | 354.49 | 15.13 | 0.0004 | -0.968 |
| 0.013 | 0.0002 | 14.47 | 37.65 | 15,150 | 402.80 | 15.47 | 0.0003 | -0.982 |
| 0.006 | 0.0001 | 14.81 | 35.96 | 15,200 | 451.11 | 15.81 | 0.0002 | -0.990 |
| 0.003 | 0.0001 | 15.15 | 34.27 | 15,250 | 499.42 | 16.15 | 0.0001 | -0.995 |
| 0.002 | 0.0000 | 15.48 | 32.58 | 15,300 | 547.73 | 16.48 | 0.0000 | -0.997 |
Showing 21 strikes for Midcap Nifty. Toggle between OI View and Greeks above.
Want stock F&O (RELIANCE, HDFCBANK, TCS & more)?
Upgrade to Pro+FAQs
Midcap Nifty Option Chain — Frequently Asked Questions
Everything you need to know about free Midcap Nifty F&O data, mid-cap sector exposure and Greeks trading.
50 commonly asked questions
Midcap Nifty (NIFTY Midcap Select) is an NSE index of 25 carefully selected mid-cap stocks representing India's mid-size company universe. It's a tradeable subset of the broader NIFTY Midcap 150 index, chosen for liquidity and F&O suitability.